[17卒就活] 食品・飲料業界の利益率ランキング 100社 [大手だけじゃない!!]

agri_recruit
企業の生産性を示す売上高経常利益率を、食品・飲料・飼料・食品卸企業100社についてまとめランキング化しました。売上が多くなくとも利益率が高い企業がたくさんあります。就職活動等の参考にしてください。ベンチャー、中堅、ユーグレナ、フジッコ、いなば食品

なぜ利益率か

「売上高経常利益」
売上高に対する経常利益の比率のことを意味します。
経常利益は、営業利益に受取利息・配当金等の営業外収益を加え、支払利息等の営業外費用を差し引いたものでを意味します。経常利益は、会社本来の営業活動から生じた利益に、資産運用・資金調達等に付随する営業外の金融収支を加えたものであり、会社の通常の状態であげた利益といえるでしょう。
売上高経常利益率 – 株式会社イーコンサルタント 株式公開関連用語データベース

食品製造業の平均売上高経常利益は3.2%
食品企業財務動向調査報告書 – 農林水産省

企業の業績を評価するときに売上高に目が行きがちですが、利益率に注目すると生産性の高い企業を見つけることができます。
売上が多くなくとも利益率が高い企業がたくさんあります。
就職活動等の参考にしてください。

売上高経常利益率ランキング


https://matome.naver.jp/odai/2145104015352398701/2145104917764163803
1-25位

https://matome.naver.jp/odai/2145104015352398701/2145104917764164403
26-50位

https://matome.naver.jp/odai/2145104015352398701/2145104917764164503
51-75位

https://matome.naver.jp/odai/2145104015352398701/2145104917764163903
76-100位

売上高経常利益率ランキング(テキストバージョン)

順位 企業名 売上高(億円) 売上高経常利益率
1 日本たばこ産業(全事業) 21,540 23.32%
2 北の達人コーポレーション 19 21.05%
3 養命酒製造 131 19.85%
4 鐘崎 41 17.07%
5 佐藤食品工業 (愛知県) 57 15.79%
6 ヤクルト本社 3,680 12.39%
7 ユーグレナ 59 11.86%
8 カルビー 2,222 11.52%
9 日油 1,677 11.33%
10 三井製糖 961 9.89%
11 寿スピリッツ 230 9.13%
12 フルッタフルッタ 33 9.09%
13 味の素 10,066 8.23%
14 フジッコ 569 8.08%
15 ADEKA 2,143 7.98%
16 日清食品ホールディングス 4,316 7.65%
17 日本食研 955 7.54%
18 アサヒグループホールディングス 17,855 7.46%
19 太陽化学 382 7.33%
20 東洋水産 3,813 6.98%
21 ユニカフェ 102 6.86%
22 かどや製油 240 6.67%
23 ブルドックソース 165 6.67%
24 日新製糖 497 6.64%
25 キッコーマン 3,713 6.57%
26 サントリー食品インターナショナル 12,573 6.54%
27 サントリーホールディングス 24,552 6.26%
28 AFC-HDアムスライフサイエンス 144 6.25%
29 ピエトロ 96 6.25%
30 鳥越製粉 226 6.19%
31 ヒガシマル 115 6.09%
32 柿安本店 435 5.98%
33 ユタカフーズ 211 5.69%
34 焼津水産化学工業 194 5.67%
35 “日本たばこ産業(飲料+加工食品事業)” 3,594 5.56%
36 ミツカン 2,141 5.56%
37 大冷 272 5.51%
38 江崎グリコ 3,194 5.51%
39 理研ビタミン 856 5.49%
40 亀田製菓 948 5.49%
41 シマダヤ 329 5.47%
42 雪国まいたけ 279 5.02%
43 なとり 382 4.97%
44 不二製油 2,719 4.93%
45 東洋精糖 144 4.86%
46 日清製粉グループ本社 5,261 4.83%
47 六甲バター 415 4.82%
48 ハウス食品 2,314 4.75%
49 フジ日本精糖 190 4.74%
50 宝ホールディングス 2,495 4.73%

51 ケンコーマヨネーズ 603 4.64%
52 明治ホールディングス 11,612 4.62%
53 キユーピー 5,534 4.59%
54 キリンホールディングス 21,958 4.29%
55 攝津製油 96 4.17%
56 ピックルスコーポレーション 268 4.10%
57 日東富士製粉 512 4.10%
58 ロック・フィールド 489 4.09%
59 エスフーズ 2,141 4.02%
60 日本甜菜製糖 577 3.99%
61 永谷園 784 3.95%
62 イフジ産業 131 3.82%
63 米久 1,551 3.80%
64 ブルボン 1,049 3.72%
65 日本ハム 12,128 3.67%
66 森永製菓 1,779 3.65%
67 エバラ食品工業 496 3.63%
68 ジェーシー・コムサ 170 3.53%
69 マルサンアイ 237 3.38%
70 正栄食品工業 1,067 3.37%
71 日本水産 6,384 3.35%
72 フジパングループ本社 2,605 3.34%
73 シノブフーズ 423 3.31%
74 昭和産業 2,451 3.30%
75 日本製粉 2,985 3.28%
76 佐藤食品工業 (新潟県) 336 3.27%
77 ビー・アール サーティワン アイスクリーム 186 3.23%
78 カバヤ食品 282 3.19%
79 ソントン食品工業 253 3.16%
80 仙波糖化工業 159 3.14%
81 カゴメ 1,594 3.14%
82 ニチレイ 5,453 3.14%
83 ダイドードリンコ 1,495 2.94%
84 モロゾフ 277 2.89%
85 はごろもフーズ 746 2.82%
86 サッポロホールディングス 5,187 2.81%
87 伊藤園 4,305 2.60%
88 エスビー食品 1,219 2.54%
89 アヲハタ 239 2.51%
90 コカ・コーラウエスト 4,244 2.50%
91 キーコーヒー 563 2.49%
92 J-オイルミルズ 1,939 2.48%
93 増田製粉所 86 2.33%
94 山崎製パン 9,950 2.29%
95 塩水港精糖 263 2.28%
96 日糧製パン 176 2.27%
97 篠崎屋 44 2.27%
98 プリマハム 3,412 2.26%
99 わらべや日洋 2,017 2.23%
100 いなば食品 269 2.23%

出典、注釈

表に用いた売上高は、上場企業については2015年4月期の有価証券報告書の値を、その他の企業については個別のホームページや報告資料の値を、それぞれ1000万の位を四捨五入した数値を用いました。連結子会社が表記されている場合と、されていない場合があります。表に含まれない食品・飲料・食品卸・飼料企業が存在します。誤植が存在する可能性があります。

https://matome.naver.jp/odai/2145104015352398701
2015年12月30日